1. HOME
  2. 売買物件

売買物件

画像所在地価格坪単価面積・坪数地目取引様態
松本市大字里山辺1692-8 1328万円 325.4㎡ (98.433坪) 専任
松本市大字里山辺1692-10 16666万円 611.97㎡ (185.121坪) 専任
松本市大字里山辺1692-3 1225万円 300.13㎡ (90.789坪) 専任
松本市高宮中792-1 1370万円 232.29㎡ (70.268坪) 宅地 専任
駒ヶ根市下市場22-4 855万円 314.16㎡ (95.033坪) 宅地 専任
安曇野市穂高有明2184-78 1100万円 4DK 一般
安曇野市三郷小倉4139-14 500万円 548.7㎡ (165.982坪) 山林 一般
安曇野市豊科498-14 400万円 340㎡ (102.85坪) 一般
塩尻市大字広丘吉田608-12 1350万円 274㎡ (82.885坪) 専任
松本市井川城1丁目4596-3 950万円 19万円 183.53㎡ (55.518坪) 宅地 一般
松本市岡田松岡143-1 1120万円 371.75㎡ (112.45坪) 宅地 一般
大町市大町989-10 360万円 5.79万円 371㎡ (112.2坪) 原野 専属
安曇野市穂高有明 2380万円 4LDK 専任
安曇野市穂高有明4 2050万円 4LDK 一般
松本市女鳥羽1丁目1535-1 2980万円 4LDK+S 一般
松本市女鳥羽1丁目1535-1 1500万円 319.57㎡ (96.67坪) 宅地 一般
安曇野市穂高有明5718-20 5000万円 7LDK+S 一般
塩尻市広丘原新田353-1 2500万円 3DK 一般
安曇野市穂高有明3074-1 7800万円 11300.47㎡ (3418.39坪) 山林 専属